| Gewicht | 75 kg | ||
| Nutzlast | small | 5,10 m | 80 kg |
| medium | 1,80 m | 60 kg | |
| large | 2,65 m | 40 kg | |
| Gesamtlänge | 14,50 m | ||
| Option |
Basis für Monitor und eine Remotekontrolleinheit | ||
| Schwenken/Neigen friction |
360 ° | ||
Entwickelt mit dem Ziel der Sicherheit, Bedienungskomfort, Stabilität und der einfachen Handhabung.
| Gewicht | 75 kg | ||
| Nutzlast | small | 5,10 m | 80 kg |
| medium | 1,80 m | 60 kg | |
| large | 2,65 m | 40 kg | |
| Gesamtlänge | 14,50 m | ||
| Option |
Basis für Monitor und eine Remotekontrolleinheit | ||
| Schwenken/Neigen friction |
360 ° | ||